訓練目標
基本的なプログラミングの仕組みをJavaなどの
主要言語で学習します。
それによりソフトウェア開発や設計業務に
活かせる能力を身につけ、
システムエンジニア、プログラマとして
開発現場、プロジェクトに従事することを目指します。
訓練内容
訓練の履修項目と時間は下記の通り。
Javaとデータベースを利用した
Webアプリケーション開発に関する
実用的な知識と技能の習得を行います。
◆学科
| 入所、オリエンテーション、修了式 | |
| 安全衛生 | 2時間 |
| 就職支援 | 4時間 |
| コンピュータ、ネットワーク概論 | 6時間 |
| 情報セキュリティ概論 | 5時間 |
| データベース概論 | 6時間 |
| システム開発概論 | 5時間 |
| Java概論 | 6時間 |
◆実技
| Webページ プログラミング演習 | 60時間 |
| Javaプログラミング 基礎演習 | 60時間 |
| Javaプログラミング 応用演習 | 83時間 |
| Java例外演習 | 18時間 |
| データベース プログラミング演習 | 29時間 |
| サーバサイド プログラミング演習 | 54時間 |
| システム開発実務(詳細設計) | 54時間 |
| システム開発実務 (プログラミング) | 95時間 |
| システム開発実務(単体テスト) | 48時間 |
| フレームワーク基礎演習 | 12時間 |
| フレームワーク開発実務 | 58時間 |
訓練期間
6ヵ月
取得可能資格情報
・Oracle Java Silver(OCJ-P)
・基本情報技術者
就職目標
Webプログラマー、システムエンジニア
補足①:Java開発の王道set
| 1.言語 | Java |
| 2.開発環境 | Eclipse |
| 3.DB | Oracle,PostgreSQL等 |
| 4.フレームワーク | Spring,struts等 |
| 5.付随言語 | HTML,JSP,JavaScript等 |
| 6.仕様書 | 読解力,設計記載 |
| 7.その他 | ネットワーク,ハードウェア,業務知識 |
補足②:ソフトウェア開発の工程一覧
